Sraith cy miotail brúite
Cat:Liathróid uilíoch
Múnla Ar bith . ...
Ardstruchtúr, feidhmíocht ardcháilíochta, éasca le húsáid, iontaofacht ard agus marthanacht.
Tugtar liathróid uilíoch ar an liathróid uilíoch freisin, liathróid uilíoch, roth liathróid cruach, imthacaí súl tarbh, agus mar sin de. Tá feidhmíocht solúbthachta rollta aige agus is féidir leis an bpláta oibre, an bosca ábhair, agus rudaí eile a bhogadh an -solúbtha, laghdaíonn a chuma go mór déine saothair na foirne, atá oiriúnach do chórais tarchuir statacha agus dinimiciúla, mar shampla gach cineál liathróid uilíoch do leictreonaic, crua -earraí, innealra, ceimic, bia, foraois, mianadóireacht, leabhair, supermerkets, rubar agus tionscail eile. Úsáidtear é go forleathan i gcórais tarchuir, i gcórais bheathaithe, i gcórais phróiseála, i innealra próiseála, agus i innealra pacáistithe trealamh cúnta.

Múnla Ar bith . ...
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg))))))))))))) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-12A | CS/CS | 7 | 10 | 0.025 |
| PL/CS | 3 | 5 | 0.021 | |
| Ss/SS | 5 | 8 | 0.025 | |
| Pl/ss | 3 | 5 | 0.021 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas | Líon glan Ualach | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-15A | CS/CS | 10 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 5 | 10 | 0.030 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 0.040 | |
| Pl/ss | 5 | 10 | 0.030 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-18A | CS/CS | 20 | 25 | 0.055 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.040 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.055 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.040 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-19A | CS/CS | 20 | 25 | 0.070 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.035 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.070 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.035 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh Y (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25a | CS/CS | 25 | 30 | 0.125 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.070 | |
| SS/ S S | 15 | 20 | 0.125 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.070 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25A2 | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.080 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.140 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.080 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-30A | CS/CS | 40 | 50 | 0.230 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.135 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.230 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 0.135 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg ) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-38A | CS/CS | 90 | 100 | 0.495 |
| PL/CS | 50 | 60 | 0.350 | |
| SS/SS | 65 | 85 | 0.495 | |
| Pl/ss | 50 | 60 | 0.350 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-12B | CS/CS | 8 | 10 | 0.031 |
| PL/CS | 4 | 5 | 0.025 | |
| SS/SS | 6 | 8 | 0.031 | |
| Pl/ss | 4 | 5 | 0.025 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg ) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-16B | CS/CS | 10 | 15 | 0.045 |
| PL/CS | 5 | 8 | 0.035 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 0.045 | |
| Pl/ss | 5 | 8 | 0.035 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh Y (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-16B2 (MSM) | CS/CS | 10 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 5 | 8 | 0.035 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 0.040 | |
| Pl/ss | 5 | 8 | 0.035 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-16bb | CS/CS | 15 | 20 | 0.037 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.030 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.037 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 0.030 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-19B | CS/CS | 15 | 20 | 0.070 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.050 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.070 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 0.050 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cailleadh Y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-22b | CS/CS | 20 | 25 | 0.100 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.050 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.100 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.050 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cailleadh Y (kg ) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25b | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.085 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.140 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.085 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe. | |||
| CY-25B2 (MSM ) | CS/CS | 30 | 35 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.085 | |
| SS/SS | 25 | 30 | 0.140 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.085 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-30B | CS/CS | 35 | 45 | 0.220 |
| PL/CS | 17 | 20 | 0.120 | |
| SS/SS | 25 | 35 | 0.220 | |
| Pl/ss | 17 | 20 | 0.120 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-38B | CS/CS | 45 | 55 | 0.430 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.350 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.430 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 0.350 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe. | |||
| CY-8H | CS/CS | 3 | 5 | 0.006 |
| PL/CS | 1.5 | 2.5 | 0.005 | |
| SS/SS | 2. | 4 | 0.006 | |
| Pl/ss | 1.5 | 2.5 | 0.005 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe. | |||
| CY-8hh | CS/CS | 5 | 8 | 0.011 |
| PL/CS | 3 | 4 | 0.009 | |
| SS/SS | 4 | 5 | 0.011 | |
| Pl/ss | 3 | 4 | 0.009 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-12h | CS/CS | 10 | 15 | 0.020 |
| PL/CS | 5 | 10 | 0.015 | |
| SS/SS | 8 | 12 | 0.020 | |
| Pl/ss | 5 | 10 | 0.015 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-15H | CS/CS | 15 | 25 | 0.040 |
| PL/CS | 7 | 12 | 0.035 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 0.040 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 0.035 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh Y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-22h | CS/CS | 40 | 50 | 0.120 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.100 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.120 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 0.100 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25h | CS/CS | 50 | 60 | 0.135 |
| PL/CS | 30 | 35 | 0.100 | |
| SS/SS | 40 | 50 | 0.135 | |
| Pl/ss | 30 | 35 | 0.100 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg ) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-30H | CS/CS | 70 | 85 | 0.225 |
| PL/CS | 35 | 40 | 0.135 | |
| SS/SS | 40 | 50 | 0.225 | |
| Pl/ss | 35 | 40 | 0.135 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-40H | CS/CS | 80 | 95 | 0.400 |
| PL/CS | 45 | 50 | 0.190 | |
| SS/SS | 50 | 60 | 0.400 | |
| Pl/ss | 45 | 50 | 0.190 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25U (Adown) | CS/CS | 15 | 20 | 0.110 |
| PL/CS | 8 | 12 | 0.055 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.110 | |
| Pl/ss | 8 | 12 | 0.055 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-25e | CS/CS | 20 | 25 | 0.150 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.090 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.150 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.090 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-25fe | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.110 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.130 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.110 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-38fe | CS/CS | 45 | 55 | 0.300 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.152 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.300 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 0.152 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe. | |||
| CY-12T | CS/CS | 5 | 8 | 0.020 |
| PL/CS | 2.5 | 3.5 | 0.017 | |
| SS/SS | 3 | 5 | 0.020 | |
| Pl/ss | 2.5 | 3.5 | 0.017 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-15T | CS/CS | 8 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 4 | 6 | 0.030 | |
| SS/SS | 5 | 8 | 0.040 | |
| Pl/ss | 4 | 6 | 0.030 | |
| Múnla . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25T | CS/CS | 20 | 30 | 0.017 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.120 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.170 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.120 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-25ta | CS/CS | 20 | 30 | 0.180 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.160 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.180 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.160 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-19TB | CS/CS | 20 | 25 | 0.090 |
| PL/CS | 10 | 17 | 0.065 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.090 | |
| Pl/ss | 10 | 17 | 0.065 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25TB | CS/CS | 25 | 35 | 0.185 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.150 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.185 | |
| Pl/ss | 15 | 20 | 0.150 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-19C | CS/CS | 20 | 30 | 0.045 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.025 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.045 | |
| Pl/ss | 10 | 15 | 0.025 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-25C | CS/CS | 30 | 35 | 0.100 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.045 | |
| SS/SS | 25 | 30 | 0.100 | |
| Pl/ss | 12 | 18 | 0.045 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe. | |||
| Cy-25g | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.130 | |
| Pl/ss | 12 | 10 | 0.110 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25G2 | CS/CS | 25 | 30 | 0.150 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.120 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.150 | |
| Pl/ss | 12 | 10 | 0.120 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-25G3 | CS/CS | 200 | 150 | 0.285 |
| PL/CS | 40 | 30 | 0.250 | |
| SS/SS | 100 | 120 | 0.285 | |
| Pl/ss | 35 | 25 | 0.250 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-12D | CS/CS | 8 | 13 | 0.018 |
| PL/CS | 3 | 7 | 0.012 | |
| SS/SS | 5 | 9 | 0.018 | |
| Pl/ss | 3 | 7 | 0.012 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | ||
| Moltóirí t | Maithe . | ||||
| CY-19D | CS/CS | 15 | 20 | 0.050 | |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.030 | ||
| SS/SS | 10 | 15 | 0.050 | ||
| Pl/ss | 7 | 10 | 0.030 | ||
| Múnla . | Ábhar l | Lódáil Cailleadh y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Moltóirí t | Maithe . | |||
| CY-25D | CS/CS | 30 | 40 | 0.120 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.060 | |
| SS/SS | 20 | 30 | 0.120 | |
| Pl/ss | 15 | 20 | 0.060 | |
| Múnla . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| CY-19FL | CS/CS | 15 | 20 | 0.100 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.090 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.100 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 0.090 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg ) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-25fl | CS/CS | 20 | 25 | 0.120 |
| PL/CS | 10 | 17 | 0.110 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.120 | |
| Pl/ss | 10 | 17 | 0.110 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Meáigh t (kg) | |
| Tabhair le fios | Maithe . | |||
| Cy-25flb | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 15 | 0.120 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.130 | |
| Pl/ss | 12 | 15 | 0.120 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Max . | |||
| CY-40FL | CS/CS | 40 | 45 | 0.395 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.250 | |
| SS/SS | 35 | 40 | 0.395 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 0.250 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Max . | |||
| CY-25F | CS/CS | 30 | 40 | 0.170 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 30 | 0.170 | |
| Pl/ss | 15 | 20 | 0.110 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | Lódáil Cumas (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Max . | |||
| CY-25HF | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 15 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.140 | |
| Pl/ss | 12 | 15 | 0.110 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar l | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Max . | |||
| CY-40F | CS/CS | 40 | 50 | 0.460 |
| PL/CS | 20 | 30 | 0.430 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.460 | |
| Pl/ss | 20 | 30 | 0.430 | |
| Múnla Ar bith . | Ábhar | L mealltán Cailleadh y (kg) | Líon glan Ualach (kg) | |
| Tabhair le fios | Max . | |||
| CY-15X | CS/CS | 15 | 20 | 0.035 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.020 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.035 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.020 | |

Múnla . Cumas l...
| Múnla . | Cumas luchtaithe (kg) | Toisí (mm) | Tíopáil | Ualach (kg) | |||||||
| Ábhar | Tabhair le fios | Max. | |||||||||
| D | D | F | S | T | H | ||||||
| Sp-8 | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | A | 0.015 |
| SS/SS | 5 | 10 | |||||||||
| Sp-12 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | C | 0.030 |
| SS/SS | 20 | 25 | |||||||||
| SP-15 | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | C | 0.060 |
| SS/SS | 30 | 40 | |||||||||
| SP9 | BS/CS | 100 | 120 | 19.05 | 30 | 37 | 4.5 | 10 | 26 | C | 0.150 |
| SS/SS | 60 | 80 | |||||||||
| SP-22 | BS/CS | 180 | 200 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | C | 0.185 |
| SS/SS | 100 | 120 | |||||||||
| SP-25 | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | B | 0.190 |
| SS/SS | 130 | 150 | |||||||||
| Sp-30 | BS/CS | 300 | 350 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | C | 0.380 |
| SS/SS | 190 | 240 | |||||||||
| Sp-38 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 55 | 65 | 9.5 | 16 | 48 | C | 0.720 |
| SS/SS | 280 | 300 | |||||||||
| Sp-45 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | C | 1.10 |
| SS/SS | 320 | 360 | |||||||||
| SP-60 | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 117 | 16 | 30 | 78 | C | 3.80 |
| SS/SS | 550 | 800 | |||||||||
| Sp-76 | BS/CS | 2500 | 3000 | 76 | 130 | 130 | 23 | / | 103 | D | 9.0 |
| Sp-90 | BS/CS | 3500 | 4000 | 90 | 145 | 145 | 25 | / | 115 | D | 12.0 |
| SP-100 | BS/CS | 5000 | 5500 | 100 | 190 | 190 | 31 | / | 130 | D | 20.0 |
| SP-150 | BS/CS | 6500 | 7000 | 150 | 240 | 240 | 45 | / | 200 | D | 25.0 |
| Táirgí Sraith SP in Ábhar Plaisteach, déan tagairt do Sraith NP ag Page | |||||||||||

Múnla . LóDáil ...
| Múnla . | LóDáil Cumas (kg) | Toisí (mm) | UalacH (kg) | |||||||||
| Ábhar | Tabhair le fios | Max. | ||||||||||
| d | D | F | h | T | H1 | H2 | M | |||||
| SP-8FL | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | 12 | M5/M6 | 0.020 |
| SS/SS | 5 | 10 | ||||||||||
| PL/CS | 3 | 5 | 0.018 | |||||||||
| SP-12FL | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | 16 | M8 | 0.040 |
| SS/SS | 20 | 25 | ||||||||||
| PL/CS | 15 | 20 | 0.032 | |||||||||
| SP-15FL | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 18 | M8 | 0.085 |
| SS/SS | 30 | 40 | ||||||||||
| PL/CS | 20 | 25 | 0.080 | |||||||||
| SP-22FL | BS/CS | 180 | 200 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 22 | M10 | 0.250 |
| SS/SS | 100 | 120 | ||||||||||
| PL/CS | 50 | 65 | 0.242 | |||||||||
| SP-25FL | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 13.8 | 31 | 25 | M12 | 0.280 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.270 | |||||||||
| SP-25FK | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 44 | 50 | 7.3 | 13.1 | 35 | 20 | M12 | 0.250 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.242 | |||||||||
| SP-30FL | BS/CS | 300 | 350 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 30 | M16 | 0.410 |
| SS/SS | 190 | 240 | ||||||||||
| PL/CS | 100 | 150 | 0.390 | |||||||||
| SP-38FL | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 55 | 65 | 9.5 | 16 | 48 | 30 | M16 | 0.780 |
| SS/SS | 280 | 300 | ||||||||||
| PL/CS | 150 | 200 | 0.700 | |||||||||
| SP-45FL | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | 45 | M20 | 1.150 |
| SS/SS | 320 | 360 | ||||||||||
| PL/CS | 200 | 250 | 0.985 | |||||||||
| SP-60FL | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 117 | 16 | 30 | 78 | 60 | M24 | 4.000 |
| SS/SS | 550 | 800 | ||||||||||

Múnla Ar bith . ...
| Múnla Ar bith . | Uimhir a chur ar | LóDáil Cumas (kg) | Toisí (mm) | 重量 (kg) Ualach | ||||||
| Ábhar | Tabhair le fios | Maithe . | ||||||||
| d | D | H1 | H2 | H | ||||||
| KSM-8 | 1001 | BS/CS | 5 | 8 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 10.3 | 0.006 |
| SS/SS | 3 | 5 | ||||||||
| KSM-10 | 1002 | BS/CS | 15 | 20 | 10 | 16 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | 0.028 |
| SS/SS | 10 | 15 | ||||||||
| KSM-12 | 1003 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 22 | 3 | 13 | 17 | 0.035 |
| SS/SS | 20 | 25 | ||||||||
| KSM-15 | 1004 | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 4.5 | 14.5 | 20 | 0.050 |
| SS/SS | 30 | 40 | ||||||||
| KSM-22 | 1005 | BS/CS | 180 | 200 | 22.2 | 36 | 6 | 23 | 31 | 0.190 |
| SS/SS | 100 | 120 | ||||||||
| KSM-25 | 1006 | BS/CS | 200 | 250 | 25.4 | 37 | 6.5 | 23 | 32 | 0.210 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||
| KSM-30 | 1007 | BS/CS | 300 | 350 | 30.16 | 44 | 8 | 27 | 38 | 0.340 |
| SS/SS | 190 | 240 | ||||||||
| KSM-38 | 1008 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 54 | 10 | 34 | 48 | 0.650 |
| SS/SS | 280 | 300 | ||||||||
| KSM-45 | 1009 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 10 | 41 | 54 | 0.960 |
| SS/SS | 320 | 360 | ||||||||
| KSM-60 | 1010 | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 15 | 58.5 | 77.5 | 3.600 |
| SS/SS | 550 | 800 | ||||||||
| (Ábhair eile ar fáil): . | ||||||||||

Múnla Ar bith . ...
| Múnla Ar bith . | Uimhir a chur ar | 负载能力 Is é sin le rákg))) Cumas luchtaithe | Toisí ( mm ) | Meáigh t (kg) | |||||||
| Ábhar | Tabhair le fios | Maithe . | |||||||||
| D | D | H1 | H | H2 | M | ||||||
| KSM-8FL | 2001 | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 2 | 11.1 | 12 | M5 | 0.020 |
| SS/SS | 5 | 10 | |||||||||
| PL/CS | 4 | 5 | 0.018 | ||||||||
| KSM-12FL | 2002 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 22 | 3 | 17 | 18 | M8 | 0.035 |
| SS/SS | 20 | 25 | |||||||||
| PL/CS | 10 | 15 | 0.032 | ||||||||
| KSM-15FL | 2003 | BS/CS | 60 | 70 | 15.88 | 24 | 4.5 | 20 | 18 | M8 | 0.060 |
| SS/SS | 30 | 40 | |||||||||
| PL/CS | 15 | 20 | 0.055 | ||||||||
| KSM-22FL | 2004 | BS/CS | 180 | 200 | 22.23 | 36 | 6.0 | 31 | 22 | M10 | 0.200 |
| SS/SS | 100 | 120 | |||||||||
| PL/CS | 50 | 60 | 0.190 | ||||||||
| KSM-25FL | 2005 | BS/CS | 200 | 250 | 25.4 | 37 | 6.5 | 32 | 25 | M12 | 0.235 |
| SS/SS | 130 | 150 | |||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.220 | ||||||||
| KSM-30FL | 2006 | BS/CS | 300 | 350 | 30.16 | 44 | 8 | 38 | 30 | M16 | 0.410 |
| SS/SS | 190 | 240 | |||||||||
| PL/CS | 120 | 150 | 0.395 | ||||||||
| KSM-38FL | 2007 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 54 | 10 | 48 | 30 | M16 | 0.750 |
| SS/SS | 280 | 300 | |||||||||
| PL/CS | 150 | 170 | 0.670 | ||||||||
| KSM-45FL | 2008 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 10 | 54 | 45 | M20 | 1.10 |
| SS/SS | 320 | 360 | |||||||||
| PL/CS | 200 | 230 | 0.950 | ||||||||
| (Ábhair eile ar fáil): . | |||||||||||

Múnla Ar bith . ...
| Múnla Ar bith . | 负载能力 (kg))) luchtú CailleaDh Y | Toisí (mm) | Ualach (kg ) | ||||||||
| Ábhar | Clúdach plaisteach | Tabhair le fios | Maithe . | ||||||||
| d | D | F | H | T | R | ||||||
| Spc-30 | BS/CS | Buí | 250 | 300 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |
| Spc-30 | S4/CS | R e d | 350 | 400 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |
| Spc-30 | BS/CS | Black | 250 | 300 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |

Múnla . UimHi...
| Múnla . | UimHir a chur ar | LóDáil Cumas (kg) | Toisí (mm) | Ualach (kg) | |||||||||
| Ábhar | Tabhair le fios | Maithe . | |||||||||||
| d | D | h | H | T | F | P | K | ||||||
