Sorcóir carntha
Cat:Sorcóir carntha
Tíopáil Méid sorcóir Leithead sorcóir Ábhar sorcó...
Ardstruchtúr, feidhmíocht ardcháilíochta, éasca le húsáid, iontaofacht ard agus marthanacht.
Is cineál coitianta sorcóir tiomána iompair iad rollóirí carnadh. Tá muinchille cuimilte inmheánach acu a chuireann ar chumas feidhmeanna carnadh trí an fhrithchuimilt idir an muinchille agus an sprocket a choigeartú. Is féidir iad a chumrú mar chineálacha sprocket aonair nó dúbailte, le earrach inchoigeartaithe le haghaidh fórsa carnadh éagsúil.

Tíopáil Méid sorcóir Leithead sorcóir Ábhar sorcó...
| Tíopáil | Méid sorcóir | Leithead sorcóir | Ábhar sorcóir | Bearna | Trastomhas seafta | Méid líníochta | Céatadán | |||||
| MAC-CN384010S | 38.1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| MAC-CN424010S | 42.7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18x12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| MAC-CN484010S | 48.6 × 3.5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 60012Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| MAC-CN504010S | 50.8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| MAC-CN574010S | 57.1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| MAC-CN604010S | 60.5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Tíopáil | Méid sorcóir | Leithead sorcóir | Ábhar sorcóir | Bearna | Trastomhas seafta | Céatadán | ||||||
| MAC-CS384010S | 38.1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| MAC-CS424010S | 42.7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| MAC-CS484010S | 48.6 × 3.5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| MAC-CS504010S | 50.8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| MAC-CS574010S | 57.1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| MAC-CS604010S | 60.5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||

Tíopáil Méid sorcóir Leithead sorcóir Ábhar sorcó...
| Tíopáil | Méid sorcóir | Leithead sorcóir | Ábhar sorcóir | Bearna | Trastomhas seafta | Méid líníochta | Céatadán |
| MAC-CN384010SW | 38.1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts |
| MAC-CN424010SW | 42.7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts |
| MAC-CN484010SW | 48.6 × 3.5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts |
| MAC-CN504010SW | 50.8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts |
| MAC-CN574010SW | 57.1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10ts |
| MAC-CN604010SW | 60.5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001ZZ · 6201Z | 12.0 | 18 × 12.2 × 17 | #40 × 10TS |

Tíopáil Méid sorcóir Leithead sorcóir Ábhar sorcó...
| Tíopáil | Méid sorcóir | Leithead sorcóir | Ábhar sorcóir | Bearna | Trastomhas seafta | Méid líníochta | Céatadán | D1 | D2 |
| MAC-CN605010SW | 60.5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6002Z7 · 61902Z | 15.0 | 20 × 15.2 × 16 | #50 × 10TS | 57.43 | 51.37 |
| MAC-CN765013SW | 76.3 × 2.0 | 100 ~ 1000 | STKM | 6204ZZ · 61904Z | 20.0 | 25 × 20.2 × 22 | #50 × 13TS | 73 | 66.34 |
De réir mar a chuireann gléasraí déantúsaíochta dlús le huasghrádú uathoibrithe, tá iompar f...
Léigh TuilleadhFéachann maoirseoir pacála ar thriúr oibrí an chéad uair an chloig de gach seal a chaithe...
Léigh TuilleadhI gcás monarchana agus ionaid dáileacháin atá ag infheistiú in iompar ábhar ingearach, bí...
Léigh TuilleadhMá tá tú tar éis féachaint ar earraí i mboscaí ag sleamhnú go seasta faoi cheann lipéadai...
Léigh TuilleadhLe déanaí, tá Huiqian Logistics Machinery tar éis córas iompair crios scian-imeall sainch...
Léigh TuilleadhNí féidir le hiompróir a sheachadann aonad nua gach 40 soicind tacú le stáisiún a thógann...
Léigh TuilleadhCeardaíocht a thabhairt chun cinn sa todhchaí.
Uimh.60, Zhenhu Bóthar Thuaidh, Baile Hudai, Ceantar Binhu, Wuxi 214100, an tSín
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







