SST-57A (SST-60A) Iompróir sorcóir mótair AC
Cat:Iompróir sorcóir mótair leictreach
Múnla SST-57A (SST-60A) Modh tiomána ...
Ardstruchtúr, feidhmíocht ardcháilíochta, éasca le húsáid, iontaofacht ard agus marthanacht.
Is cineál iompair sorcóir chumhachtaithe é an t -iompróir sorcóir mótair leictreach. In ionad mótar traidisiúnta, úsáideann sé sorcóir mótair leictreach mar fhoinse cumhachta. Sábhálann an chumraíocht seo spás tiomána breise, rud a chiallaíonn go bhfuil sé éasca é a shuiteáil. Úsáidtear é go forleathan i bpacáistiú agus i dtionscail eile, go háirithe i gceantair ina bhfuil spás teoranta. Is iondúil go n -úsáidtear voltas AC le haghaidh lasta solais agus cothrom, agus tá voltas DC, mar gheall ar a chasmhóimint leanúnach agus níos mó, a choigeartú sábháilteachta níos mó, agus coigeartú luais éasca, níos solúbtha.

Múnla SST-57A (SST-60A) Modh tiomána ...
| Múnla | SST-57A (SST-60A) |
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (gníomh aonair) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4x12 (60.5 × 2.3 × 12 (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 200 ~ 1,000 |
| Páirc sorc | 75 100 150 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 75 |
| Airde (H) | 100 (102) |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V (trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla SST-57B (SST-60B) Modh tiomána ...
| Múnla | SST-57B (SST-60B) |
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5x2.3x12) (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 |
| Páirc sorc | 75 100 150 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 90 |
| Airde (H) | 100 (102) |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V (trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla SST-57C (SST-60C) Modh tiomána ...
| Múnla | SST-57C (SST-60C) |
| Modh tiomána | Mótar sorcóir r (#40 sprocket) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 2.1 × 12 (60.5x2.3x12) (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 |
| Páirc sorc | 75 100 150 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 120 |
| Airde (H) | 100 (102) |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V {trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla SST-38D Modh tiomána Sorcóir mótair (...
| Múnla | SST-38D |
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 38.1 × 1.2 × 12 (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 300 ~ 800 |
| Páirc sorc | 53 75 100 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 75 |
| Airde (H) | 95 |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V (trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla SST-57D (SST-60D) Modh tiomána ...
| Múnla | SST-57D (SST-60D) |
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5x2.3x12) (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 |
| Páirc sorc | 75 100 150 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 75 |
| Airde (H) | 100 (102) |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V (trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla SST-57AQ (SST-60AQ) Modh tiomána ...
| Múnla | SST-57AQ (SST-60AQ) |
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios puv) |
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5 × 2.3x12) (Galbhánú) |
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 |
| Páirc sorc | 75 100 150 |
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 |
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Leithead an iompair | W 120 |
| Airde (H) | 100、130 (102、130) |
| Cumas (kg/m) | |
| Luas (m/min) | 50/60Hz 03 Cineál : 2.5/2.8 04 Cineál: 3.4/3.8 05 Cineál : 4.7/5.2 10 Cineál : 9.1/10.8 15 Cineál : 12.4/14.8 20 Cineál : 17.0/20.2 |
| Mótarchumhacht | |
| Cumhacht | AC200V (trí chéim) AC380V (trí chéim) |

Múnla DC-57A (DC-60A) Modh tiomána ...
| Múnla | DC-57A (DC-60A) | ||
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (gníomh aonair) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5 × 2.3 × 12) (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 280 ~ 1000 | ||
| Páirc sorc | 75 100 150 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 75 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maithe 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||

Múnla DC-57B (DC-60B) Modh tiomána ...
| Múnla | DC-57B (DC-60B) | ||
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5 × 2.3 × 12) (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 | ||
| Páirc sorc | 75 100 150 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 90 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maithe 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||

Múnla DC-57C (DC-60C) Modh tiomána ...
| Múnla | DC-57C (DC-60C) | ||
| Modh tiomána | Mótar sorcóir r (#40 sprocket) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2x2.1 × 12 (60.5 × 2.3 × 12) (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 | ||
| Páirc sorc | 75 100 150 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 120 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maithe 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||

Múnla DC-38D Modh tiomána Sorcóir mótair (c...
| Múnla | DC-38D | ||
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 38 × 1.2 × 12 (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 300 ~ 800 | ||
| Páirc sorc | 53 75 100 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 75 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maithe 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||

Múnla DC-57D (DC-60D) Modh tiomána ...
| Múnla | DC-57D (DC-60D) | ||
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios puv) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2 × 1.4 × 12 (60.5 × 2.3 × 12) (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 | ||
| Páirc sorc | 75 100 150 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 75 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maithe 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||

Múnla DC-57AQ (DC-60AQ) Modh tiomána ...
| Múnla | DC-57AQ (DC-60AQ) | ||
| Modh tiomána | Sorcóir mótair (crios pu v) | ||
| Sorcóir cúnta Trastomhas x tiús x seafta | 57.2x1.4x12 (60.5 × 2.3 × 12) (Galbhánú) | ||
| Leithead sorcóir | 300 ~ 1000 | ||
| Páirc sorc | 75 100 150 | ||
| Méid an fhráma | 90 × 30 × 3.2 (120 × 30 × 3.2) | ||
| Fad (L) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Leithead an iompair | W 120 | ||
| Luas (m/min) | Múnla 25 Cineál 30 Cineál 40 Cineál 95 Cineál | Mí Miannach 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maithe 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Mótarchumhacht | 35W | ||
| Cumhacht | DC24V | ||
Is cuid riachtanach de chórais láimhseála ábhar nua-aimseartha iad iompróirí, agus tá dhá ch...
Léigh TuilleadhIompróirí rothaí is comhpháirt riachtanach iad i stórais, in ionaid dáileacháin, agus ...
Léigh TuilleadhIompar crios comhpháirteanna riachtanacha i dtionscail iomadúla, lena n-áirítear miana...
Léigh TuilleadhIompróirí snócóir is cuid lárnach de dhéantúsaíocht nua-aimseartha, trádstóráil, agus ...
Léigh TuilleadhIompróirí snócóir alúmanaim a úsáidtear go fnóleathan i gcórais láimhseála ábhar do th...
Léigh TuilleadhBuaicphointe an Tionscail! Tagarmharc Nua do Shábháilteacht Phléasc-Chruthaithe Le d...
Léigh TuilleadhCeardaíocht a thabhairt chun cinn sa todhchaí.
Uimh.60, Zhenhu Bóthar Thuaidh, Baile Hudai, Ceantar Binhu, Wuxi 214100, an tSín
guijifeng@163.com.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







